返回當(dāng)前位置:主頁(yè)>無(wú)人機(jī)載高光譜成像儀
類別:無(wú)人機(jī)載高光譜成像儀
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:400-888-5135
光譜范圍 | 400-1000nm | 幀頻 | 全譜段≥50fps |
---|---|---|---|
光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm | 焦距 | 16mm/25mm/35mm可選配 |
空間分辨率 | 15.6°@f=35mm | 定位系統(tǒng) | 優(yōu)于10cm |
探測(cè)器 | CMOS | 遠(yuǎn)程智控 | 實(shí)時(shí)監(jiān)控高光譜圖像級(jí)光譜曲線 |
空間通道 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 無(wú)人機(jī)平臺(tái) | 大疆M300 RTK |
光譜通道 | 1200(1x),600(2x),300(4x) |
SF500無(wú)人機(jī)高光譜成像系統(tǒng)是一種用于化學(xué)、農(nóng)學(xué)、環(huán)境科學(xué)技術(shù)及資源科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的分析儀器,于2019年4月19日啟用。無(wú)人機(jī)高光譜成像系統(tǒng)組成包括六旋翼高穩(wěn)定性無(wú)人機(jī)、高穩(wěn)定性云臺(tái)、高光譜成像儀、大容量存儲(chǔ)系統(tǒng)、無(wú)線圖像系統(tǒng)、GPS導(dǎo)航系統(tǒng)、地面接收工作站、地面控制系統(tǒng)等。
波段范圍400-1000nm、高光譜分辨率優(yōu)于2.5nm、寬視場(chǎng)15.6°@f=35mm(與鏡頭相關(guān))、瞬時(shí)視場(chǎng)0.9mrad@f=35mm(與鏡頭相關(guān))、飛行高度501000米,推薦100m、板載計(jì)算機(jī),最大支持2T存儲(chǔ),最多可存儲(chǔ)100小時(shí)成像數(shù)據(jù)、1.5m軸距大型多旋翼無(wú)人機(jī),高載重,可擴(kuò)展型強(qiáng)、超長(zhǎng)飛行時(shí)間,約55分鐘,巡航面積大。
無(wú)人機(jī)-DJI M300RTK | 無(wú)人機(jī)高光譜成像系統(tǒng) | ||
型號(hào) | SF500 | ||
參數(shù) | 配置 | 參數(shù) | 配置 |
尺寸 | 尺寸(展開(kāi),不包含槳葉):810×670×430 mm(長(zhǎng)×寬×高) | 分光方式 | 透射光柵 |
尺寸(折疊,包含槳葉):430×420×430 mm(長(zhǎng)×寬×高) | 光譜范圍 | 400-1000nm | |
對(duì)稱電機(jī)軸距 | 895 mm | 光譜波段數(shù) | 1200(1x),600(2x),300(4x) |
重量(含下置單云臺(tái)支架) | 空機(jī)重量(不含電池):3.6 kg | 光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm |
空機(jī)重量(含雙電池):6.3 kg | 狹縫寬度 | 25μm | |
單云臺(tái)減震球**負(fù)重 | 930g | 透射效率 | >60% |
**起飛重量 | 9 kg | F數(shù) | F/2.6 |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz | 探測(cè)器 | CMOS |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: | 空間像素?cái)?shù) | 1920(1x),960(2x),480(4x) |
29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE)18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) | 像素尺寸 | 5.86 μm | |
5.725-5.850 GHz:28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE)28.5 dBm(SRRC) | 有效像素位深 | 12bits | |
懸停精度(P-GPS) | 垂直:±0.1 m(視覺(jué)定位正常工作時(shí))±0.5 m(GPS 正常工作時(shí))±0.1 m(RTK 定位正常工作時(shí)) | 采集速度 | 全譜段≥50fps |
水平:±0.3 m(視覺(jué)定位正常工作時(shí))±1.5 m(GPS 正常工作時(shí))±0.1 m(RTK 定位正常工作時(shí)) | 視場(chǎng)角(FOV) | 15.6°@f=35mm | |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 時(shí):1 cm+1 ppm(水平)1.5 cm + 1 ppm(垂直) | 瞬時(shí)視場(chǎng)角(IFOV) | 0.71mrad@f=35mm |
**旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:100°/s | 可選鏡頭焦距 | 16mm/25mm/35mm |
**俯仰角度 | 30° (P模式且前視視覺(jué)系統(tǒng)啟用:25°) | 云臺(tái) | 定制高穩(wěn)云臺(tái),雙軸雙電機(jī) |
**上升速度 | S 模式:6 m/s,P 模式:5 m/s | 定位系統(tǒng) | 優(yōu)于10cm |
**下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s | 內(nèi)置采集處理單元 | i7處理器,8GB,512GB硬盤 |
**傾斜下降速度 | S 模式:7 m/s | ||
**水平飛行速度 | S 模式:23 m/s, P 模式:17 m/s | ||
**飛行海拔高度 | 5000 m(2110 槳葉,起飛重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原靜音槳葉,起飛重量≤7 kg) | ||
**可承受風(fēng)速 | 15m/s(起飛及降落階段為12m/s) | ||
**飛行時(shí)間 | 55 min | ||
支持云臺(tái)安裝方式 | 下置單云臺(tái)、上置單云臺(tái)、下置雙云臺(tái)、下置單云臺(tái)+上置單云臺(tái)、下置雙云臺(tái)+上置單云臺(tái) | ||
IP 防護(hù)等級(jí) | IP45 | ||
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo | ||
工作環(huán)境溫度 | -20°C 至 50°C |
應(yīng)用案例及領(lǐng)域
無(wú)人機(jī)高光譜成像系統(tǒng)可用于實(shí)時(shí)測(cè)量植物、水體、土壤等地物的光譜信息,并獲得光譜圖像,通過(guò)分析光譜圖像,可與植物等的理化性質(zhì)建立關(guān)系,用于植物分類,植物生長(zhǎng)狀況等研究。
無(wú)人機(jī)高光譜水質(zhì)遙感監(jiān)測(cè)
◆水質(zhì)環(huán)保:水質(zhì)監(jiān)測(cè)(總氮、總磷、氨氮、葉綠素、濁度、高錳酸鉀指數(shù)等;
◆土壤監(jiān)測(cè):土壤含水量監(jiān)測(cè)、土壤肥力監(jiān)測(cè)、重金屬污染監(jiān)測(cè);
◆地質(zhì)應(yīng)用:礦物填圖、礦物成分探測(cè)、成礦預(yù)測(cè);
◆農(nóng)林碳匯:農(nóng)業(yè)測(cè)繪,病蟲(chóng)害防治,樹(shù)種識(shí)別;
◆國(guó)防軍工:偽裝識(shí)別,無(wú)人偵察等;
飛行地點(diǎn)及對(duì)象:
上海市某區(qū)河道 飛行目的:
水質(zhì)參數(shù)監(jiān)測(cè) 結(jié)論:
通過(guò)數(shù)據(jù)分析得出CODMn、TP、NH3-N、DO值等濃度分布,準(zhǔn)確度達(dá)80%以上。
為您提供專業(yè)高光譜成像技術(shù)和監(jiān)控設(shè)計(jì)解決方案